中华人民共和国工业和信息化部
公告
2015年第11号
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)及《工业和信息化部关于做好部分产能严重过剩行业产能置换工作的通知》(工信部产业〔2014〕296号)、《工业和信息化部关于部分产能严重过剩行业在建项目产能置换有关事项的通知》(工信部产业〔2014〕327号)有关要求,巴中海螺水泥有限责任公司4500t/d熟料水泥生产线等6个在建项目产能置换方案,已由四川省经济和信息化委员会报四川省人民政府确认,现予公告,并在全国产能置换指标供需平台(http://cyzy.miit.gov.cn)发布。
附件:巴中海螺有限责任公司4500t/d熟料水泥生产线等6个在建项目产能置换方案
巴中海螺水泥有限责任公司4500t/d熟料水泥生产线等6个 |
|||||
淘汰项目情况 |
|||||
序号 | 省份 | 企业名称 |
主体设备(生产线)名称、规格 型号及数量 |
产能 (万吨) |
备注 |
1 | 四川 | 宜宾天原特种水泥有限责任公司 | Ф4.6*150米湿法回转窑生产线1条;Ф4*150米湿法回转窑生产线1条;Ф3.8*13米粉磨机组2套。 | 70 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
2 | 四川 | 简阳市五洲水泥厂 | Ф3*11米机立窑生产线1条;Ф3.2*12米机立窑生产线1条;Ф3.6*12米机立窑生产线1条;Ф1.83*7米粉磨机组1套;Ф2.4*8米粉磨机组1套;Ф2.4*8.5米粉磨机组1套。 | 38 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
3 | 四川 | 四川省仁寿县明杨水泥有限公司 | Ф3.6*13米机立窑生产线2条 | 25 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
4 | 四川 | 仁寿县汪洋建宝水泥有限公司 | Ф3.2米*12米机立窑生产线2条;Ф3.2米*12米水泥粉磨机组1套 | 24 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
5 | 四川 | 四川省井研县石龙水泥股份有限公司 | Ф3.2米*9.6米机立窑1套;Ф3.2米*10米机立窑1套;Ф1.83米*7米磨机2套;Ф2.2米*7.5米磨机2套;Ф2.4米*13米磨机1套 | 24 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
6 | 四川 | 四川省广宏建材有限责任公司 | Ф3*10米机立窑生产线2条;Ф2.8*10米机立窑生产线1条;Ф2.2*6.5米球磨机4台;Ф2.6*13米球磨机1台。 | 24 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
7 | 四川 | 安县长空建材有限公司 | Φ2.85*10.5米机立窑生产线2条;Φ1.83*6.4米生料磨机1台;Φ2.2*6.5米生料磨机1台;Φ2.2*6.5米水泥磨机1台;Φ2.2*5.5米水泥磨机1台。 | 17.6 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
8 | 四川 | 自贡市水泥有限责任公司 | Φ3.2*11米机立窑生产线1条;Φ2.9*10米机立窑生产线1条。 | 21 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
9 | 四川 | 自贡鸿福水泥有限公司 | Ф3.2*50米回转窑生产线1条 | 20 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
10 | 四川 | 富顺县富江水泥有限责任公司 | Ф2.5*10米机立窑生产线1条;Ф3.1*10米机立窑生产线1条;Ф2.4*10米机立窑生产线1条。 | 20 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
11 | 四川 | 泸州市叙永县叙强建材有限公司 | Ф4.2*12米机立窑生产线1条;Ф2.4*13米粉磨机组1台;Ф2.4*8米生料1台。 | 20 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
12 | 四川 | 四川省隆昌县古宇建材有限公司 | Ф3.0*10米机立窑水泥生产线2条 | 20 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
13 | 四川 | 井研县漆树湾水泥厂 | Ф3.2*12米机立窑生产线1条;Ф3.0*11米机立窑生产线1条;Ф2.2*7.5米粉磨机组2套;Ф2.4*7.0米粉磨机组1套。 | 20 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
14 | 四川 | 井研县桂祥化工有限责任公司水泥分公司 | Ф4.0*11米机立窑生产线1条;Ф2.2*7米粉磨机组2套;Ф2.6*11米粉磨机组1套。 | 20 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
15 | 四川 | 达州市福源实业有限责任公司 | Φ3.2*10米机立窑生产线2条 | 20 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
16 | 四川 | 四川乐至县嘉力水泥有限公司 | Ф3.0米*11米机立窑生产线1条;Ф3.0米*10米机立窑生产线1条。 | 20 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
17 | 四川 | 古蔺县星鑫水泥厂 | Ф3.6*11米机立窑生产线1条;Ф2.4*9米生料粉磨机1台。 | 16 | 列入工业和信息化部2013年第46号公告 |
18 | 四川 | 简阳市阳安建材有了责任公司 | Ф3.2*11米机立窑生产线1条;Ф2.5*8米机立窑生产线1条;Ф3*11米粉磨机1套;Ф1.83*7米粉磨机组2套;Ф2.2*7米磨机组1套。 | 16 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
19 | 四川 | 遂宁市明星建材开发有限责任公司 | Ф2.4*11米粉磨机组1套 | 15 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
20 | 四川 | 四川华蓥西南水泥有限公司 | Ф3*48米立筒预热器干法回转窑生产线1条;Ф2.6*40米分解炉干法回转窑生产线1条。 | 15 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
21 | 四川 | 平武县腾龙水泥制造有限责任公司 | Φ2.5*8米机立窑生产线1条;Φ2.2*6.5米生料磨机1台;Φ2.2*6.5米水泥磨机1台。 | 6 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
22 | 四川 | 叙永县叙鸿水泥有限责任公司 | Ф1.83*7米磨机2套;Ф3.2*10米机立窑生产线1条;Ф2.4*11米磨机1套。 | 12 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
23 | 四川 | 泸州丹山建筑建材有限责任公司 | Ф3.6*11米机立窑生产线1条;Ф2.2*7.5米生料磨1套;Ф2.4*11米水泥磨1套。 | 12 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
24 | 四川 | 四川省威远县黄荆水泥有限公司 | Ф3.2*11米机立窑生产线1条;Ф1.83*7米磨机1台。 | 12 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
25 | 四川 | 资中县宏和水泥有限公司 | Ф3.2*10.5米机立窑生产线1条 | 12 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
26 | 四川 | 四川资中县兴隆建材有限责任公司 | Ф3.2*10米机立窑生产线1条 | 12 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
27 | 四川 | 荣县金沟水泥有限公司 | Ф3.2*12米机械化立窑1座;Ф2.2*7.5米球磨机2台。 | 10 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
28 | 四川 | 泸州后山长发水泥有限责任公司 | Ф3*10米机立窑生产线1条;生磨Ф1.83*7.5米1组;熟磨Ф2.2*7.5米1组。 | 10 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
29 | 四川 | 广元广旺天台特种水泥有限责任公司 | Ф2.5*42米新型干法回转窑1条;Ф2.8*42米新型干法回转窑1条。 | 10 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
30 | 四川 | 四川高县戎高水泥有限公司 | Ф3.5*11米机立窑水泥生产线1条 | 10 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
31 | 四川 | 四川金叙水泥有限责任公司 | Ф3*10米机立窑生产线1条;Ф1.83*7米磨机1台;Ф2.2*7米磨机1台。 | 8 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
32 | 四川 | 自贡市北斗水泥有限公司 | Ф2.5*10米机立窑生产线1条 | 6 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
33 | 四川 | 隆昌响石建材有限公司 | Ф2.5米机立窑水泥生产线1条;Ф1.83*7米磨机1台;Ф2.2*7.5米球磨机1台。 | 6 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
34 | 四川 | 四川省隆昌林大建材有限公司 | Ф2.5米机立窑水泥生产线1条 | 6 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
35 | 四川 | 内江市交通水泥厂 | Ф2.5*8.5米机立窑生产线1条,其中包括Ф2.2*2.5米水泥磨1台;Ф1.83*7.5米球磨1台 | 6 | 列入工业和信息化部2013年第35号公告 |
在建项目情况 |
|||||
序号 | 省份 | 企业名称 |
主体设备(生产线)名称、规格 型号及数量 |
产能 (万吨) |
备注 |
1 | 四川 | 巴中海螺水泥有限责任公司 | 采用新型干法预分解生产工艺的水泥生产线,日产熟料水泥4500吨,年产水泥200万吨。配套建设纯低温余热发电设施,装机容量9MW | 200 | — |
2 | 四川 | 南充红狮水泥有限公司 | 年产100万吨高标号水泥粉磨站1座 | 100 | — |
3 | 四川 | 巴塘卓帆水泥有限责任公司 | 一条从矿山开采至水泥烧制、储存、发运的新型干法水泥生产线,日产水泥熟料2500吨,年产水泥100万吨。配套建设自发自用的低温余热发电设施,装机容量4.5MW | 100 | — |
4 | 四川 | 康定跑马山水泥有限责任公司 | 一条从矿山开采至水泥烧制、储存、发运的新型干法水泥生产线,日产水泥熟料2500吨,年产水泥100万吨。配套建设自发自用的低温余热发电设施,装机容量4.5MW | 100 | — |
5 | 四川 | 四川华康建材有限责任公司 | 年产60万吨水泥粉磨生产线一条 | 60 | — |
6 | 四川 | 绵竹白川特种水泥有限公司 | 一条1000t/d白水泥熟料新型干法白水泥生产线。主要建设主生产车间、石灰石矿山开采系统及相关公辅设施,年产水泥40万吨 | 40 | — |
工业和信息化部
2015年1月26日